Kotimaan myyntitilastot
Luvut perustuvat Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritysten Hartwallin, MBH Breweriesin, Momentin Groupin, Olvin, Red Bullin ja Sinebrychoffin myyntitilastoihin.
Tilasto ei sisällä Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton ulkopuolisten toimijoiden myyntilukuja eikä panimotuotteiden tilastoimatonta yksityistuontia.
Lähde: Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritykset
2021
2021 | 2020 | Muutos | Muutos | |
milj. l. | milj. l. | milj. l. | % | |
Olut | 347,2 | 357,1 | -9,9 | -2,8 |
Siideri | 22,8 | 22,7 | 0,1 | 0,4 |
Long drink -juomat (ml. muut juomasekoitukset) | 52,8 | 50,3 | 2,5 | 5,0 |
Virvoitusjuomat | 300,9 | 278,4 | 22,5 | 8,1 |
Kivennäisvedet | 112,7 | 97,5 | 15,1 | 15,5 |
Kokonaismyynti | 836,3 | 805,9 | 30,4 | 3,8 |
2020
2020 | 2019 | Muutos | Muutos | |
milj. l. | milj. l. | milj. l. | % | |
Olut | 357,1 | 359,9 | -2,8 | -0,8 |
Siideri | 22,7 | 25,1 | -2,4 | -9,5 |
Long drink -juomat (ml. muut juomasekoitukset) | 50,3 | 50,4 | -0,2 | -0,3 |
Virvoitusjuomat | 278,0 | 270,5 | 7,5 | 2,8 |
Kivennäisvedet | 97,5 | 92,8 | 4,7 | 5,1 |
Kokonaismyynti | 805,5 | 798,7 | 6,8 | 0,9 |
2019
2019 | 2018 | Muutos | Muutos | |
milj. l. | milj. l. | milj. l. | % | |
Olut | 359,9 | 370,5 | -10,6 | -2,9 |
Siideri | 25,1 | 26,6 | -1,6 | -5,9 |
Long drink -juomat (ml. muut juomasekoitukset) | 50,4 | 50,3 | 0,1 | 0,2 |
Virvoitusjuomat | 270,5 | 264,7 | 5,8 | 2,2 |
Kivennäisvedet | 92,8 | 90,8 | 2,1 | 2,3 |
Kokonaismyynti | 798,7 | 802,9 | -4,2 | -0,5 |
2018
2018 | 2017 | Muutos | Muutos | |
milj. l. | milj. l. | milj. l. | % | |
Olut | 370,5 | 380,3 | -9,8 | -2,6 |
Siideri | 26,6 | 29,2 | -2,5 | -8,7 |
Long drink -juomat (ml. muut juomasekoitukset) | 50,3 | 37,0 | 13,3 | 36,0 |
Virvoitusjuomat | 264,7 | 240,7 | 5,9 | 10,0 |
Kivennäisvedet | 90,8 | 75,2 | 24,0 | 20,8 |
Kokonaismyynti | 802,9 | 762,3 | 40,6 | 5,3 |
2017
2017 | 2016 | Muutos | Muutos | |
milj. l. | milj. l. | milj. l. | % | |
Olut | 380,3 | 382,9 | -2,6 | -0,7 |
Siideri | 29,2 | 29,1 | 0,0 | 0,1 |
Long drink -juomat (ml. muut juomasekoitukset) | 37,0 | 35,6 | 1,5 | 4,1 |
Virvoitusjuomat | 240,7 | 234,8 | 5,9 | 2,5 |
Kivennäisvedet | 75,2 | 73,6 | 1,6 | 2,2 |
Kokonaismyynti | 762,3 | 756,0 | 6,4 | 0,8 |
2016
2016 | 2015 | Muutos | Muutos | |
milj. l. | milj. l. | milj. l. | % | |
Olut | 382,9 | 384,7 | -1,8 | -0,5 |
Siideri | 29,1 | 29,0 | 0,2 | 0,5 |
Long drink -juomat (ml. muut juomasekoitukset) | 35,6 | 35,5 | 0,1 | 0,2 |
Virvoitusjuomat | 234,8 | 236,7 | -1,9 | -0,8 |
Kivennäisvedet | 73,6 | 68,0 | 5,6 | 8,2 |
Kokonaismyynti | 756,0 | 753,9 | 2,1 | 0,3 |